耐酸堿陶瓷鮑爾環填料 洗滌塔 脫硫塔傳質填料
陶瓷鮑爾環填料介紹
陶瓷鮑爾環填料是一種高徑相等的開孔環型填料,每層窗孔有5個舌葉,每個舌葉內彎指向環心,上下兩層窗孔的位置相反錯開,一般開孔面積約占環壁總面積的30%左右。
這種結構改善了汽液分布,充分利用了環的內表面,從而使得填料塔內的氣體和液體能夠從窗體自由通過。
2、陶瓷鮑爾環填料理化性能及技術特性
技術參數 | ||||||
規格 (mm) | 徑*高*厚(mm) | 比表面積(m2/m3) | 空隙率(%) | 堆積個數/m3 | 堆積重量 (kg/m3) | 干填料因子(m-1) |
25 | 25*25*3 | 210 | 73 | 36000 | 630 | 754 |
38 | 38*38*4 | 150 | 75 | 13400 | 570 | 299 |
50 | 50*50*5 | 120 | 78 | 6800 | 550 | 210 |
80 | 80*80*8 | 75 | 80 | 1950 | 520 | 140 |
典型應用 | 可用于化工、冶金、煤氣、制氧等行業的干燥塔、吸收塔、冷卻塔、洗滌塔、再生塔等 |
展開全文
相關產品